Самоходные гидравлические тележки
Гидравлические самоходные тележки имеют схожий принцип работы со стандартными гидравлическими. Главным отличием является наличие двигателя передвижения, работающего от аккумулятора. Это позволяет исключить приложение физических усилий оператора в процессе передвижения ручной электрической тележки и повышает эффективность работы. Подъем вил осуществляется благодаря работе гидравлического узла. Управление выполняется при помощи рукояти, на которой размещены кнопки, рычаги, индикаторы. Конструкция понятная и простая, что облегчает выполнение сервисного обслуживания и ремонта. Гидравлические самоходные тележки компактны и маневренны, их можно использовать в ограниченных пространствах.
Самоходная гидравлическая тележка LPT-15
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Длина вил | 1150 мм |
в наличии
| Грузоподъемность | 1500 |
| Высота подъема мм: | 85/200 |
| Длина вил мм: | 1150 |
| Ширина вил мм: | 520 |
| Общая длина мм: | 1590 |
| Общая ширина мм: | 720 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м/с: | 0.04/0.05 |
| Скорость спуска с грузом/без груза м/с: | 0.05/0.04 |
| Скорость движения с грузом/без груза км/ч : | 5.0/5.0 |
| Радиус поворота мм: | 1480 |
| Ширина прохода с паллетой мм: | 1944 |
| Вес кг: | 286 |
Гидравлическая тележка LPT-22
| Грузоподъемность | 2,2 т |
| Длина вил | 1150 мм |
в наличии
| Грузоподъемность | 2200 |
| Высота подъема мм: | 85/200 |
| Длина вил мм: | 1150 |
| Ширина вил мм: | 540 |
| Общая длина мм: | 2105/2144 |
| Общая ширина мм: | 720 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м/с: | 0.04/0.05 |
| Скорость спуска с грузом/без груза м/с: | 0.05/0.04 |
| Скорость движения с грузом/без груза км/ч : | 5.0/5.0 |
| Радиус поворота мм: | 1710 |
| Ширина прохода с паллетой мм: | 2105 |
| Вес кг: | 512 |
Гидравлическая тележка QBA-20
| Грузоподъемность | 2 т |
| Длина вил | 1150 мм |
в наличии
| Грузоподъемность | 2000 |
| Высота подъема мм: | 85/200 |
| Длина вил мм: | 1150 |
| Ширина вил мм: | 540 |
| Общая длина мм: | 2105/2144 |
| Общая ширина мм: | 720 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м/с: | 0.04/0.05 |
| Скорость спуска с грузом/без груза м/с: | 0.05/0.04 |
| Скорость движения с грузом/без груза км/ч : | 5.0/5.0 |
| Радиус поворота мм: | 1740 |
| Ширина прохода с паллетой мм: | 2033 |
| Вес кг: | 508 |
Каталог товаров постоянно пополняется
Уважаемые Партнеры, напоминаем о том, что товарный портфель Компании Юг Трейд постоянно пополняется.
Мы выгружаем на сайт самые актуальные и востребованные группы товаров и постоянно пополняем каталог. Ознакомиться с полным ассортиментом можно оставив заявку на получение оптового прайса